Opis
AC Charging Pile
Ova serija je efikasan uređaj za punjenje naizmeničnom strujom za vozila sa novom energijom sa AC punjačima.
1)Model: 0H0100
AC punjač (7kW)
Gomila za punjenje je tipa stupca ili zidna. Okvir je stabilan i pogodan za ugradnju i konstrukciju. Prijateljski interfejs za interakciju između čoveka i računara olakšava rad, a modularni dizajn čini dugotrajno održavanje praktičnim.
| Izlazna snaga | AC 7kW |
| Broj portova | Single-port |
| Nazivni ulazni napon | Monofazni 220Vac |
| Max. ulazna struja | 40A |
| Nazivna frekvencija | 50±5Hz |
| Nazivni izlazni napon | 220Vac |
| Nazivna izlazna struja | 32A |
| Potrošnja energije | 2W |
| Vrsta mreže | 4G / WiFi / Ethernet / Jedna mašina |
| Način punjenja | Fiksna količina / fiksni iznos / fiksno vrijeme |
| Rok plaćanja | Kartica / WeChat Pay / Ali Pay / Bestpay |
| Radna temperatura | -20 stepen -55 stepen |
| Radna vlažnost | 5%~95% (bez kondenzacije) |
| Radna visina | <2000m |
| Primjenjivo okruženje | Unutarnji/vani (r IP54 vodootporan i otporan na prašinu) |
| Kontrola buke | Manje ili jednako 60 dB |
| Radna frekvencija | 13.56Mhz |
| Udaljenost za prevlačenje kartice | 0-50mm |
| Dužina priključka za punjenje | 5m |
| MTBF | Veće ili jednako 8796h |
| Dimenzija | 4.3-inčni ekran pametnog ekrana, LED indikatorsko svjetlo |
| Interfejs čovjek-računar | 4.3-inčni ekran pametnog ekrana, LED indikatorsko svjetlo |
| Materijal i tehnologija | Plastični PC vatrootporni materijal ({{0}}V0), metalna ploča |
| Način ugradnje | Zidni tip / Stubni tip |

2) Model: AA1400200
AC punjač (14kW)
| Izlazna snaga | AC 14kW |
| Broj portova | Dvostruki port |
| Nazivni ulazni napon | Monofazni 220Vac |
| Max. ulazna struja | 100A |
| Nazivna frekvencija | 50±5Hz |
| Nazivni izlazni napon | 220Vac |
| Nazivna izlazna struja | 7kW*2 |
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti | 32A*2 |
| Potrošnja energije | 3W |
| Mrežni tip | 4G / WiFi / Ethernet / Jedna mašina |
| Način punjenja | Fiksna količina / fiksni iznos / fiksno vrijeme |
| Rok plaćanja | Kartica / WeChat Pay / Ali Pay / Bestpa |
| Radna temperatura | -20 stepen -55 stepen |
| Radna vlažnost | 5%~95% (bez kondenzacije) |
| Radna visina | <2000m |
| Primjenjivo okruženje | Unutarnji/vani (r IP54 vodootporan i otporan na prašinu) |
| Kontrola buke | Manje ili jednako 60 dB |
| Radna frekvencija | 13.56Mhz |
| Udaljenost za prevlačenje kartice | 0-50mm |
| Dužina priključka za punjenje | 5m |
| MTBF | Veće ili jednako 8796h |
| Dimenzija | Glavna mašina 330*407* 106mm Šip 1410*150*50mm |
| Interfejs čovjek-računar | 4.3-inčni ekran pametnog ekrana, LED indikatorsko svjetlo |
| Način ugradnje | Zidni tip / Stubni tip |

Popularni tagovi: gomila za punjenje, proizvođači, dobavljači, tvornica u Kini


